Click photos for more details
Photo | Year | Manufacturer | Model | Airframe Hours | Engine Hours | Price |
 | 1965 | Piper | Comanche 260 | 3,203 | 141 / 0 | $59,000 |
SOLD! | 1962 | Piper | Cherokee 160 | 3,100 | 230 / 0 | $30,495 |
SOLD! | 1965 | Mooney | M20C Mark 21 | 2,543 | 198 | $50,900 |
SOLD! | 1970 | Piper | Cherokee 6/300 | 4,752 | 1,253 / 0 | $75,975 |
SOLD! | 1977 | Piper | Archer 2 | 3,100 | 1,100 | $59,000 |
SOLD! | 1998 | Piper | Archer 3 | 3,889 | 1,718 / 0 | $93,975 |
 | 1969 | Piper | Arrow | 3,908 | 1,300 / 0 | $49,995 |
SOLD! | 1972 | Cessna | 172L | 3,674 | 2,458 | $32,000 |
SOLD! | 1980 | Cessna | Turbo 206G Stationair | 1,675 | 0 | $215,000 |
SOLD! | 1977 | Grumman | AA5A Cheetah | 2,308 | 579 / 0 | $48,495 |
SOLD! | 1964 | Piper | Cherokee 235 | 5,155 | 1,322 | $33,995 |
SOLD! | 1959 | Piper | Commanche | 5,564 | 279 / 0 | $49,950 |
 | 1973 | Piper | PA-28R-200 | 5,800 | 1,304 / 0 | $51,900 |
.jpg) | 1973 | Cessna | 177RG | 4,603 | 1,074 / 0 | $49,995 |
 | 1977 | Mooney | 201 M20J | 2,050 | 213 / 0 | $89,000 |
SOLD! | 1978 | Piper | Lance II | 1,795 | 1,795 / 0 | $77,900 |
SOLD! | 1978 | Piper | Lance 2 Turbo | 3,298 | 1,298 / 0 | $81,900 |
 | 1965 | Piper | PA-32-260 | 6,013 | 400 / 0 | $74,000 |
 | 1966 | Piper | PA-32-300 | 4,808 | 786 / 0 | $74,900 |
SOLD! | 1967 | Piper | PA-32-300 | 6,450 | 1,080 / 0 | $73,900 |
SOLD! | 1967 | Piper | Cherokee 140 | 5,500 | 1,250 / 0 | $19,995 |
SOLD! | 1974 | Piper | Warrior 151 | 4,827 | 508 | $42,900 |
 | 1975 | Beechcraft | V 35B | 3,780 | 1,370 / 0 | $107,950 |
SOLD! | 1966 | Cessna | 172 G | 4,212 | 664 | $35,900 |
SOLD! | 1979 | Cessna | 172 N Skyhawk II | 8,389 | 1,192 / 0 | $37,950 |
DISCLAIMER: We reserve the right to change our prices.